Voit olla varma, että ostat kuormaimen ja puskutraktorin renkaat tehtaaltamme. Linglong on ammattimainen Kiinan kuormaus- ja puskutraktorirenkaiden valmistaja ja toimittaja, voimme tarjota korkealaatuisia tuotteita. Tervetuloa ostamaan tuotteita tehtaaltamme.
Nämä renkaat on suunniteltu erityisesti raskaille koneille, kuten kuormaajat ja puskukoneet, kestävyyttä ajatellen. Valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, ne tarjoavat erinomaisen pidon ja vakauden kaikenlaisissa maastoissa, löysästä maasta kovaan pakattuun soraan.
Kattava valikoimamme alan johtavia kuormaus- ja puskutraktorirenkaita, joissa on todetut kuviot ja rakenne, tarjoavat ylivoimaisen erinomaisen kaikissa käyttöolosuhteissa – pehmeistä ja mutaisista erittäin koviin kiviolosuhteisiin. LINGLONG tarjoaa alhaisemmat käyttökustannukset ja korkeamman tuottavuuden sekä pidemmän kestävyyden.
■Nylonkuori tarjoaa erinomaisen ajomukavuuden
■ Teräksinen kulutuspinnan muotoilu estää renkaan puhkeamisen
■Erityinen kulutuspinnan seos parantaa kulutuspinnan kulumista
Koko | Latausindeksi | jonojen VÄLILLÄ | Nopeusindeksi | Vanne | Leikkauksen leveys (mm) | Kokonaishalkaisija (mm) | Kulutuspinnan syvyys (mm) | Kantavuus (kg) | Täyttöpaine (kPa) | Tyyppi | |||||||
405/70R18 | 141/153 | - | B/A2 | 13.00 | 407 | 1025 | 23 | 2575 | 380 | TL | |||||||
405/70R20 | 143/155 | - | B/A2 | 13.00 | 407 | 1076 | 23 | 2725 | 380 | TL |
■Optimoitu kulutuspinnan seos pidentää kulumista ja kestävyyttä
■ Leveä aggressiivinen kulutuspinnan muotoilu erinomaiseen käsittelyyn ja sivuttaispitoon
■Maksimoitu sivuseinävahvistus suojaa leikkaukselta ja hankaukselta vaikeimmissakin sovelluksissa
Koko | Tähtiluokitus | jonojen VÄLILLÄ | Nopeusindeksi | Vanne | Leikkauksen leveys (mm) | Kokonaishalkaisija (mm) | Kulutuspinnan syvyys (mm) | Kantavuus (kg) | Täyttöpaine (kPa) | Kulutuspinnan seos | Tyyppi | |||||||
17.5R25 | ☆☆ | E-3/L-3 | A2 | 14.00/1.5 | 445 | 1348 | 27 | 8500 | 650 | C1 | TL | |||||||
20.5R25 | ☆☆ | E-3/L-3 | A2 | 17.00/2.0 | 521 | 1493 | 30 | 11500 | 650 | C1 | TL | |||||||
23.5R25 | ☆☆ | L-3 | A2 | 19.50/2.5 | 597 | 1617 | 33 | 14500 | 650 | C1 | TL | |||||||
26.5R25 | ☆☆ | L-3 | A2 | 22.00/3.0 | 673 | 1750 | 36 | 18500 | 650 | C1 | TL | |||||||
29.5R25 | ☆☆ | L-3 | A2 | 25.00/3.5 | 749 | 1874 | 39 | 22400 | 650 | C1 | TL |
■Erinomainen sivuttaispito pehmeässä maastossa itsepuhdistuvan kulutuspinnan kuvion ansiosta
■Erinomainen pito kivisellä, soralla ja tiivistetyllä maanpinnalla kaivoksissa, louhoksissa ja rakennustyömailla
■Erityinen styreeni-butadieenikumiseos parantaa kulumista ja vähentää lämmön muodostumista
Koko | Tähtiluokitus | jonojen VÄLILLÄ | Nopeusindeksi | Vanne | Leikkauksen leveys (mm) | Kokonaishalkaisija (mm) | Kulutuspinnan syvyys (mm) | Kantavuus (kg) | Täyttöpaine (kPa) | Kulutuspinnan seos | Tyyppi | |||||||
26.5R25 | ☆☆ | L-3 | A2 | 22.00/3.0 | 673 | 1750 | 44 | 18500 | 650 | C1 | TL | |||||||
29.5R25 | ☆☆ | L-3 | A2 | 25.00/3.5 | 749 | 1874 | 44 | 22400 | 650 | C1 | TL | |||||||
750/65R25 | ☆☆ | E-3/L-3 | A2 | 24.00/3.0 | 754 | 1611 | 45 | 18500 | 625 | C2 | TL | |||||||
850/65R25 | ☆☆ | E-3/L-3 | A2 | 27.00/3.5 | 852 | 1741 | 46 | 23 000 | 625 | C2 | TL |
■ Poikkeuksellinen ohjattavuus jäällä ja lumella
■Optimoitu kulutuspintakuvio maksimaalisen pidon saavuttamiseksi
■Erityinen lumipinnan seos parantaa pitoa
Koko | Tähtiluokitus | jonojen VÄLILLÄ | Nopeusindeksi | Vanne | Leikkauksen leveys (mm) | Kokonaishalkaisija (mm) | Kulutuspinnan syvyys (mm) | Kantavuus (kg) | Täyttöpaine (kPa) | Tyyppi | |||||||
15.5R25 | ☆☆ | E-2/L-2 | A2 | 12.00/1.3 | 394 | 1278 | 24 | 7100 | 650 | TL | |||||||
17.5R25 | ☆☆ | E-2/L-2 | A2 | 14.00/1.5 | 445 | 1348 | 27 | 8500 | 650 | TL | |||||||
20.5R25 | ☆☆ | E-2/L-2 | A2 | 17.00/2.0 | 521 | 1493 | 30 | 11500 | 650 | TL | |||||||
23.5R25 | ☆☆ | E-2/L-2 | A2 | 19.50/2.5 | 597 | 1617 | 32 | 14500 | 650 | TL | |||||||
26.5R25 | ☆☆ | E-2/L-2 | A2 | 22.00/3.0 | 673 | 1750 | 35 | 18500 | 650 | TL |
■Suunnattu kulutuspinnan kuvio parantaa pitoa mudassa ja pehmeissä olosuhteissa
■Erinomainen suorituskyky ankarissa kiviaineissa
■Syvä kulutuspinnan syvyys takaa erinomaisen käyttöiän
Koko | Tähtiluokitus | jonojen VÄLILLÄ | Nopeusindeksi | Vanne | Leikkauksen leveys (mm) | Kokonaishalkaisija (mm) | Kulutuspinnan syvyys (mm) | Kantavuus (kg) | Täyttöpaine (kPa) | Kulutuspinnan seos | Tyyppi | |||||||
20.5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 17.00/2.0 | 521 | 1548 | 70 | 11500 | 650 | C1 | TL | |||||||
23.5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 19.50/2.5 | 597 | 1673 | 76 | 14500 | 650 | C1 | TL | |||||||
26.5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 22.00/3.0 | 673 | 1798 | 85 | 18500 | 650 | C1 | TL | |||||||
29.5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 25.00/3.5 | 749 | 1921 | 92 | 22400 | 650 | C1 | TL |
■Yhdistetty sileä ja ulokekuvio parantaa leikkauskestävyyttä ja pitoa
■Erittäin luja teräshihnapaketti parantaa iskunkestävyyttä
■Syvä kulutuspinnan syvyys lisää pitoa ja pitkää kulumista
Koko | Tähtiluokitus | jonojen VÄLILLÄ | Nopeusindeksi | Vanne | Leikkauksen leveys (mm) | Kokonaishalkaisija (mm) | Kulutuspinnan syvyys (mm) | Kantavuus (kg) | Täyttöpaine (kPa) | Kulutuspinnan seos | Tyyppi | |||||||
17.5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 14.00/1.5 | 445 | 1399 | 63 | 8500 | 650 | C1 | TL | |||||||
20.5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 17.00/2.0 | 521 | 1548 | 70 | 11500 | 650 | C1 | TL | |||||||
23.5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 19.50/2.5 | 597 | 1673 | 76 | 14500 | 650 | C1 | TL | |||||||
26.5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 22.00/3.0 | 673 | 1798 | 85 | 18500 | 650 | C1 | TL | |||||||
29.5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 25.00/3.5 | 749 | 1921 | 92 | 22400 | 650 | C1 | TL |